| Active Adult Communities Independent Living Communities Continuing Care Retirement Communities |
Assisted Living Communities Alzheimer’s Care Nursing Care |
Active Adult Communities
| Huntsville | Magnolia Trace (Visit our site) 1 Clubhouse Avenue Huntsville, AL 35802 215-661-8330 |
|---|---|
| top | |
Independent Living Communities
| Birmingham | St. Martin’s-in-the-Pines (Visit our site) 4941 Montevallo Road Birmingham, AL 35210 205-956-9440 |
|---|---|
| Daphne | Mercy Medical (Visit our site) P. O. Box 1090 Daphne, AL 36526 – E-mail us – 251-621-4864 |
| Hoover | Somerby at St. Vincent’s (Visit our site) One Nineteen 200 One Nineteen Boulevard Hoover, AL 3542 – E-mail us – 888-503-1067 |
| Huntsville | Magnolia Trace (Visit our site) 1 Clubhouse Avenue Huntsville, AL 35802 215-661-8330 |
| Regency Retirement Village (Visit our site) 2004 Max Luther Drive Huntsville, AL 35810 – E-mail us – 256-852-0033 |
|
| Spanish Fort | Westminster Village (Visit our site) 500 Spanish Fort Spanish Fort, AL 36527 800-843-3740 |
| top | |
Continuing Care Retirement Communities
| Birmingham | St. Martin’s-in-the-Pines (Visit our site) 4941 Montevallo Road Birmingham, AL 35210 205-956-9440 |
|---|---|
| Daphne | Mercy Medical (Visit our site) P. O. Box 1090 Daphne, AL 36526 – E-mail us – 251-621-4864 |
| Hoover | Somerby at St. Vincent’s (Visit our site) One Nineteen 200 One Nineteen Boulevard Hoover, AL 3542 – E-mail us – 888-503-1067 |
| Huntsville | Magnolia Trace (Visit our site) 1 Clubhouse Avenue Huntsville, AL 35802 215-661-8330 |
| Regency Retirement Village (Visit our site) 2004 Max Luther Drive Huntsville, AL 35810 – E-mail us – 256-852-0033 |
|
| top | |
Assisted Living Communities
| Birmingham | St. Martin’s-in-the-Pines (Visit our site) 4941 Montevallo Road Birmingham, AL 35210 205-956-9440 |
|---|---|
| Daphne | Mercy Medical (Visit our site) P. O. Box 1090 Daphne, AL 36526 – E-mail us – 251-621-4864 |
| Hoover | Somerby at St. Vincent’s (Visit our site) One Nineteen 200 One Nineteen Boulevard Hoover, AL 3542 – E-mail us – 888-503-1067 |
| Huntsville | Magnolia Trace (Visit our site) 1 Clubhouse Avenue Huntsville, AL 35802 215-661-8330 |
| Regency Retirement Village (Visit our site) 2004 Max Luther Drive Huntsville, AL 35810 – E-mail us – 256-852-0033 |
|
| Windsor House Nursing & Assisted Living Facilities 4411 McAllister Drive Huntsville, AL 35805 256-837-8585 |
|
| Mobile | Gordon Oaks Retirement Community 3151 Knollwood Drive Mobile, AL 36693 334-661-7600 |
| top | |
Alzheimer’s Care
| Daphne | Mercy Medical (Visit our site) P. O. Box 1090 Daphne, AL 36526 – E-mail us – 251-621-4864 |
|---|---|
| Hoover | Somerby at St. Vincent’s (Visit our site) One Nineteen 200 One Nineteen Boulevard Hoover, AL 3542 – E-mail us – 888-503-1067 |
| Huntsville | Magnolia Trace (Visit our site) 1 Clubhouse Avenue Huntsville, AL 35802 215-661-8330 |
| Regency Retirement Village (Visit our site) 2004 Max Luther Drive Huntsville, AL 35810 – E-mail us – 256-852-0033 |
|
| top | |
Nursing Care
| Birmingham | St. Martin’s-in-the-Pines (Visit our site) 4941 Montevallo Road Birmingham, AL 35210 205-956-9440 |
|---|---|
| Daphne | Mercy Medical (Visit our site) P. O. Box 1090 Daphne, AL 36526 – E-mail us – 251-621-4864 |
| Dothan | Gran’s Homes 428 & 460 South Foster Street Dothan, AL 36301 334-671-9486 |
| Huntsville | Magnolia Trace (Visit our site) 1 Clubhouse Avenue Huntsville, AL 35802 215-661-8330 |
| Regency Retirement Village (Visit our site) 2004 Max Luther Drive Huntsville, AL 35810 – E-mail us – 256-852-0033 |
|
| top | |
